城市 | 福州 | 廈門 | 泉州 |
高線Φ6mmHPB300 | 5260 | 5250 | 5290 |
產地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 |
漲幅 | 0 | -10 | -10 |
螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 4990 | 4990 | 4990 |
產地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 |
漲幅 | 0 | -10 | -10 |
中厚板20mmQ235B | 5500 | 5450 | 5450 |
產地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 |
漲幅 | +50 | 0 | 0 |
熱軋板卷4.75mmQ235B | 5420 | 5400 | 5380 |
產地 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 |
漲幅 | +50 | +40 | +40 |
冷軋板卷1.0mmSPCC | 5790 | 6000 | 5890 |
產地 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 |
熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 6190 | - | - |
產地 | 本鋼 | 武鋼 | - |
漲幅 | 0 | - | - |
槽鋼16#Q235 | 5400 | - | - |
產地 | 唐山鑫杭 | 唐山鑫杭 | 江天 |
漲幅 | 0 | - | - |
H型鋼300*300*10*15Q235 | 5150 | - | - |
產地 | 日照 | 日照 | - |
漲幅 | 0 | - | - |
鋼鐵統計
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028